Commodities
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBRUSD Brent Oil vs US Dollar | 72.10 USD | +0.99% | -0.73% | -25.90% | +5.30% | ||
| 2 | XNGUSD Natural Gas vs US Dollar | 3.1860 USD | +0.57% | -2.39% | +2.58% | -2.81% | ||
| 3 | XTIUSD Crude Oil vs US Dollar | 68.77 USD | +0.87% | -0.75% | -27.10% | +3.65% | ||
| 4 | BRENT_Q6 Crude Oil Brent - August 26 | 73.16 USD | 0.00% | -7.81% | -27.18% | +12.09% | ||
| 5 | WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 68.42 USD | +0.28% | -2.31% | -26.67% | +18.70% | ||
| 6 | OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 168.94 USD | 0.00% | +13.71% | +1.69% | -28.01% | ||
| 7 | COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 302.10 USD | 0.00% | +9.56% | +19.22% | -15.39% | ||
| 8 | WHEAT_U6 Wheat - September 2026 | 604.05 USD | 0.00% | +2.63% | -0.45% | -0.45% | ||
| 9 | COTTON_Z6 Cotton No 2 - December 2026 | 76.99 USD | 0.00% | +0.08% | -4.12% | +13.20% |
News Commodities
OPEC+ raises output levels again despite tumbling crude prices
Natural Gas Forecast 03/07: $3.15 Bounce Holds (Chart)
Chip Stocks Tumble Again
Oil prices are now back to prewar levels, but the market is not. Here’s what could happen next.
Eni Teams Up With Mercuria to Boost Global Energy Trading Footprint
This fund manager bought Nvidia and SK Hynix and sold software before others. His simple message on AI: ‘Follow the money.’
‘Buy Now, While Supplies Last’ Doesn’t Apply to Stocks
Gainers Commodities
XBRUSD Brent Oil vs US Dollar | 72.10 | +0.99% |
XTIUSD Crude Oil vs US Dollar | 68.77 | +0.87% |
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar | 3.1860 | +0.57% |
WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 68.42 | +0.28% |
BRENT_Q6 Crude Oil Brent - August 26 | 73.16 | 0.00% |
OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 168.94 | 0.00% |
COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 302.10 | 0.00% |
WHEAT_U6 Wheat - September 2026 | 604.05 | 0.00% |
Losers Commodities
BRENT_Q6 Crude Oil Brent - August 26 | 73.16 | 0.00% |
OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 168.94 | 0.00% |
COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 302.10 | 0.00% |
WHEAT_U6 Wheat - September 2026 | 604.05 | 0.00% |
COTTON_Z6 Cotton No 2 - December 2026 | 76.99 | 0.00% |
WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 68.42 | +0.28% |
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar | 3.1860 | +0.57% |
XTIUSD Crude Oil vs US Dollar | 68.77 | +0.87% |